Izveštaji apoteke - AP. "KOD SUNCANOG SATA" PANÈEVO
Datum zadnjeg izveštaja: 2022-05
Promet
157,855.00 RSD
Komada
200
Statistika ukupno po mesecima
Statistika prodaja proizvoda po mesecima
Statistika količine proizvoda po mesecima
Statistika apoteke po mesecima
Statistika po drogerijama ukupno
| # | Naziv Izveštaja | Datum | Suma | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| Fenix | 2022-01 | 10,448.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-01 | 1,964.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-01 | 982.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-01 | 2,690.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | January | 16,084.00 | ||
| Fenix | 2022-02 | 22,779.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-02 | 1,008.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-02 | 10,845.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-02 | 6,623.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | February | 41,255.00 | ||
| Velex | 2022-03 | 1,714.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-03 | 11,654.00 | Prikaži Detalje | |
| Fenix | 2022-03 | 12,314.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | March | 25,682.00 | ||
| Vega | 2022-04 | 982.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-04 | 4,112.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-04 | 982.00 | Prikaži Detalje | |
| Fenix | 2022-04 | 27,567.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | April | 33,643.00 | ||
| Sopharma | 2022-05 | 5,348.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-05 | 6,670.00 | Prikaži Detalje | |
| Fenix | 2022-05 | 27,608.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-05 | 1,565.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | May | 41,191.00 | ||
| 157,855.00 |
| Naziv Proizvoda | Količina |
|---|---|
| MAGNA REAL H2 KES A30 | 4 |
| MAGMA GABA CAP. 50X250mg | 28 |
| MAGMA MIR CAP. A30 | 4 |
| DIVIT IMMUNO 20 KESICA | 24 |
| MAGMA GABA FORTE CAP. 30X750mg | 49 |
| MAGMA NEURO CAP. A30 | 66 |
| BEST B COMPLEX TBL. A50 | 3 |
| OSTENIL PLUS 40MG/2ML SYRINGE | 1 |
| MAGMA NEURO CAPS.A30 | 17 |
| MAGNAREAL H2 | 4 |