Izveštaji apoteke - AP. "VIVA II" CUPRIJA
Datum zadnjeg izveštaja: 2022-05
Promet
88,604.00 RSD
Komada
129
Statistika ukupno po mesecima
Statistika prodaja proizvoda po mesecima
Statistika količine proizvoda po mesecima
Statistika apoteke po mesecima
Statistika po drogerijama ukupno
| # | Naziv Izveštaja | Datum | Suma | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| Sopharma | 2022-01 | 504.00 | Prikaži Detalje | |
| Fenix | 2022-01 | 1,008.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-01 | 3,607.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-01 | 2,237.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | January | 7,356.00 | ||
| Velex | 2022-02 | 1,486.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-02 | 2,193.00 | Prikaži Detalje | |
| Fenix | 2022-02 | 31,288.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-02 | 4,695.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | February | 39,662.00 | ||
| Fenix | 2022-03 | 5,518.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-03 | 1,735.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-03 | 605.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-03 | 610.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | March | 8,468.00 | ||
| Fenix | 2022-04 | 605.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-04 | 8,098.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-04 | 8,098.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-04 | 6,079.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | April | 22,880.00 | ||
| Sopharma | 2022-05 | 2,424.00 | Prikaži Detalje | |
| Velex | 2022-05 | 6,764.00 | Prikaži Detalje | |
| Fenix | 2022-05 | 1,050.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | May | 10,238.00 | ||
| 88,604.00 |
| Naziv Proizvoda | Količina |
|---|---|
| MAGMA GABA CAP. 50X250mg | 12 |
| SERAZYN CAP. A10 | 25 |
| DIVIT IMMUNO 20 KESICA | 4 |
| BEST B COMPLEX TBL. A50 | 2 |
| MAGMA GABA FORTE CAP. 30X750mg | 39 |
| BEST B COMLEX TBL.a50KOM | 1 |
| MAGMA NEURO CAP. A30 | 34 |
| MAGMA NEURO CAPS.A30 | 10 |
| BEST B-COMPLEX A 50 TBL | 2 |