Izveštaji apoteke - AP. "JASFARM V"KRALJEVO RIBNICA
Datum zadnjeg izveštaja: 2022-05
Promet
21,140.00 RSD
Komada
27
Statistika ukupno po mesecima
Statistika prodaja proizvoda po mesecima
Statistika količine proizvoda po mesecima
Statistika apoteke po mesecima
Statistika po drogerijama ukupno
| # | Naziv Izveštaja | Datum | Suma | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| Fenix | 2022-01 | 1,486.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-01 | 867.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | January | 2,353.00 | ||
| Vega | 2022-02 | 3,051.00 | Prikaži Detalje | |
| Fenix | 2022-02 | 2,880.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | February | 5,931.00 | ||
| Fenix | 2022-03 | 3,648.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-03 | 2,525.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | March | 6,173.00 | ||
| Fenix | 2022-05 | 960.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-05 | 5,723.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | May | 6,683.00 | ||
| 21,140.00 |
| Naziv Proizvoda | Količina |
|---|---|
| MAGMA GABA CAP. 50X250mg | 6 |
| DIVIT IMMUNO 20 KESICA | 2 |
| MAGMA MIR CAP. A30 | 3 |
| MAGMA NEURO CAP. A30 | 2 |
| MAGMA GABA FORTE CAP. 30X750mg | 8 |
| MAGMA GABA FORTE CPS.30X750MG | 6 |
| GRAVIOLA CAP. 120X350MG | 0 |