Izveštaji apoteke - AP. "ALOJA" JAGODINA
Datum zadnjeg izveštaja: 2022-05
Promet
41,211.00 RSD
Komada
52
Statistika ukupno po mesecima
Statistika prodaja proizvoda po mesecima
Statistika količine proizvoda po mesecima
Statistika apoteke po mesecima
Statistika po drogerijama ukupno
| # | Naziv Izveštaja | Datum | Suma | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| Fenix | 2022-01 | 3,691.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-01 | 7,700.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-01 | 1,990.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | January | 13,381.00 | ||
| Vega | 2022-02 | 4,800.00 | Prikaži Detalje | |
| Fenix | 2022-02 | 6,923.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | February | 11,723.00 | ||
| Vega | 2022-03 | 5,754.00 | Prikaži Detalje | |
| Fenix | 2022-03 | 1,008.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | March | 6,762.00 | ||
| Fenix | 2022-04 | 1,029.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | April | 1,029.00 | ||
| Vega | 2022-05 | 5,250.00 | Prikaži Detalje | |
| Fenix | 2022-05 | 3,066.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | May | 8,316.00 | ||
| 41,211.00 |
| Naziv Proizvoda | Količina |
|---|---|
| MAGNA REAL H2 KES A30 | 1 |
| GRAVIOLA CAP. 120X350MG | 1 |
| DIVIT IMMUNO 20 KESICA | 4 |
| OSTENIL PLUS 40MG/2ML SYRINGE | 1 |
| MAGMA GABA CAP. 50X250mg | 8 |
| MAGMA GABA FORTE CAP. 30X750mg | 8 |
| SERAZYN CAP. A10 | 16 |
| MAGMA GABA CAP.50X250mg DIV LEK | 13 |