Izveštaji apoteke - AP. "LAURUS 8" NOVI SAD
Datum zadnjeg izveštaja: 2022-05
Promet
15,593.00 RSD
Komada
26
Statistika ukupno po mesecima
Statistika prodaja proizvoda po mesecima
Statistika količine proizvoda po mesecima
Statistika apoteke po mesecima
Statistika po drogerijama ukupno
| # | Naziv Izveštaja | Datum | Suma | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| Sopharma | 2022-01 | 525.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | January | 525.00 | ||
| Fenix | 2022-02 | 504.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-02 | 1,050.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-02 | 525.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | February | 2,079.00 | ||
| Fenix | 2022-03 | 3,039.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-03 | 3,087.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | March | 6,126.00 | ||
| Fenix | 2022-04 | 960.00 | Prikaži Detalje | |
| Sopharma | 2022-04 | 1,507.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | April | 2,467.00 | ||
| Fenix | 2022-05 | 4,396.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | May | 4,396.00 | ||
| 15,593.00 |
| Naziv Proizvoda | Količina |
|---|---|
| SERAZYN CAP. A10 | 8 |
| MAGMA GABA CAP. 50X250mg | 8 |
| MAGMA GABA FORTE CPS.30X750MG | 5 |
| MAGMA GABA FORTE CAP. 30X750mg | 3 |
| DIVIT IMMUNO 20 KESICA | 1 |
| ELIX ULTRAFREEZE GEL 70ML | 1 |