Izveštaji apoteke - AP. "TILIA" POZEGA
Datum zadnjeg izveštaja: 2022-05
Promet
4,641.00 RSD
Komada
9
Statistika ukupno po mesecima
Statistika prodaja proizvoda po mesecima
Statistika količine proizvoda po mesecima
Statistika apoteke po mesecima
Statistika po drogerijama ukupno
| # | Naziv Izveštaja | Datum | Suma | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| Fenix | 2022-02 | 525.00 | Prikaži Detalje | |
| Vega | 2022-02 | 1,050.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | February | 1,575.00 | ||
| Fenix | 2022-03 | 1,050.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | March | 1,050.00 | ||
| Fenix | 2022-04 | 504.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | April | 504.00 | ||
| Fenix | 2022-05 | 1,512.00 | Prikaži Detalje | |
| Suma za mesec | May | 1,512.00 | ||
| 4,641.00 |
| Naziv Proizvoda | Količina |
|---|---|
| SERAZYN CAP. A10 | 3 |
| SERAZYN CAPS.A10 | 2 |
| MAGMA GABA CAP. 50X250mg | 4 |