Proizvod - MAGMA GABA FORTE CAP. 30X750mg

Trenutna cena proizvoda: 960.00
- Kreirana 2022-09-09 05:51:13

Sve ukupno prodato: 4,330,640.00

Detalji proizvoda

# Veleprodaja Identifikator proizvoda u veleprodaji Naziv proizvođača Naziv apoteke PIB apoteke Cena proizvoda Ukupna cena proizvoda Količina proizvoda Faktura Datum
2 LIN 47343 AP PP IRIDIS LOZNICA 101190276 960.00 960.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-4
8 LIN 47343 APOTEKARSKA USTANOVA ˝ MELISA ˝ 104467172 960.00 2,880.00 3 Broj fakture nije pronađen 2022-4
12 LIN 47343 Apotekarska ustanova "ŠEKI-TILIA" 102964639 960.00 2,880.00 3 Broj fakture nije pronađen 2022-4
17 LIN 47343 AU APOTEKA ZDRAVLJE LEK 108798395 960.00 6,720.00 7 Broj fakture nije pronađen 2022-4
21 LIN 47343 APOTEKARSKA USTANOVA "TIJA-FARM" 110008493 960.00 960.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-4
24 LIN 47343 DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE 101376444 960.00 2,880.00 3 Broj fakture nije pronađen 2022-4
28 LIN 47343 DOM ZDRAVLJA OPOVO 101558914 960.00 2,880.00 3 Broj fakture nije pronađen 2022-4
33 LIN 47343 AU Apoteka "HIGIJA" 105266879 960.00 960.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-2
36 LIN 47343 AP PP MEDEKS PRNjAVOR 100125524 960.00 960.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-2
41 LIN 47343 APOTEKARSKA USTANOVA ˝ MELISA ˝ 104467172 960.00 6,720.00 7 Broj fakture nije pronađen 2022-2
43 LIN 47343 AU ˝ZDRAVLJE˝ 105666145 960.00 960.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-2
46 LIN 47343 Apotekarska ustanova "ŠEKI-TILIA" 102964639 960.00 960.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-2
53 LIN 47343 AU APOTEKA ZDRAVLJE LEK 108798395 960.00 5,760.00 6 Broj fakture nije pronađen 2022-2
60 LIN 47343 APOTEKARSKA USTANOVA "TIJA-FARM" 110008493 960.00 960.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-2
63 LIN 47343 DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE 101376444 960.00 4,800.00 5 Broj fakture nije pronađen 2022-2
66 LIN 47343 DOM ZDRAVLJA OPOVO 101558914 960.00 3,840.00 4 Broj fakture nije pronađen 2022-2
74 LIN 47343 AU Apoteka "HIGIJA" 105266879 960.00 2,880.00 3 Broj fakture nije pronađen 2022-5
81 LIN 47343 APOTEKARSKA USTANOVA ˝ MELISA ˝ 104467172 960.00 5,760.00 6 Broj fakture nije pronađen 2022-5
83 LIN 47343 AU ˝ZDRAVLJE˝ 105666145 960.00 1,920.00 2 Broj fakture nije pronađen 2022-5
87 LIN 47343 Apotekarska ustanova "ŠEKI-TILIA" 102964639 960.00 960.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-5
88 LIN 47343 AU "NOVOFARM" 108643976 960.00 960.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-5
89 LIN 47343 Apotekarska ustanova ap.Salute Novi Sad 108812080 960.00 960.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-5
91 LIN 47343 AU APOTEKA ZDRAVLJE LEK 108798395 960.00 1,920.00 2 Broj fakture nije pronađen 2022-5
105 LIN 47343 DOM ZDRAVLJA OPOVO 101558914 960.00 2,880.00 3 Broj fakture nije pronađen 2022-5
108 LIN 47343 AP PP BELLADONNA LOZNICA 101191759 960.00 960.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-3
115 LIN 47343 APOTEKARSKA USTANOVA ˝ MELISA ˝ 104467172 960.00 2,880.00 3 Broj fakture nije pronađen 2022-3
117 LIN 47343 AU ˝ZDRAVLJE˝ 105666145 960.00 1,920.00 2 Broj fakture nije pronađen 2022-3
119 LIN 47343 Apotekarska ustanova "ŠEKI-TILIA" 102964639 960.00 960.00 1 Broj fakture nije pronađen 2022-3
123 LIN 47343 AU APOTEKA ZDRAVLJE LEK 108798395 960.00 2,880.00 3 Broj fakture nije pronađen 2022-3
126 LIN 47343 APOTEKARSKA USTANOVA "TIJA-FARM" 110008493 960.00 1,920.00 2 Broj fakture nije pronađen 2022-3
128 LIN 47343 DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE 101376444 960.00 2,880.00 3 Broj fakture nije pronađen 2022-3
130 LIN 47343 DOM ZDRAVLJA OPOVO 101558914 960.00 3,840.00 4 Broj fakture nije pronađen 2022-3
171 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA MILETIC PLUS 105849501 960.00 1,920.00 2 306158222 20220401
173 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU ANA FARM PLUS 112856264 960.00 1,920.00 2 223975122 20220401
175 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 960.00 960.00 1 223623122 20220401
176 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU OTO-MEDICALPHARM 103336307 960.00 960.00 1 307190222 20220401
177 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU SVETI SAVA 108375399 960.00 960.00 1 223410122 20220401
179 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU SUNCE 104493997 960.00 1,920.00 2 307467222 20220401
180 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU ADONIS 103497530 960.00 1,920.00 2 223870122 20220401
181 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 960.00 960.00 1 239270322 20220401
182 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 960.00 2,880.00 3 305645222 20220401
183 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK PPP BIOPHARM DOO 100074094 960.00 1,920.00 2 307260222 20220401
184 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 239688322 20220401
185 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA ANA FARM ALEKSANDRA MILJKOVIC PR 110390269 960.00 960.00 1 223604122 20220401
187 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 223672122 20220401
214 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 308515222 20220402
215 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA NOVA VAROS SONJA NOVKOVIC KOZIC PR 101067202 960.00 2,880.00 3 224664122 20220402
216 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 1,920.00 2 308640222 20220402
218 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU DJORDJEVIC 111249920 960.00 960.00 1 224440122 20220402
220 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU MEDIKAFARM 105376608 960.00 1,920.00 2 224341122 20220402
222 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 960.00 960.00 1 308559222 20220402
223 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 960.00 960.00 1 224278122 20220402
280 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 960.00 960.00 1 311949222 20220404
281 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK APOT. PRIV. PRAKSA VITA-PHARM NIKOLA ARSIC PR 110459345 960.00 960.00 1 226121122 20220404
282 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 1,920.00 2 310043222 20220404
283 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 960.00 2,880.00 3 241321322 20220404
284 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 309563222 20220404
285 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 241304322 20220404
286 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 960.00 960.00 1 311404222 20220404
287 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU STESA-LEK 105362151 960.00 960.00 1 242337322 20220404
288 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 960.00 960.00 1 311733222 20220404
289 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU NENA PHARM 109746471 960.00 960.00 1 309873222 20220404
291 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA ALFA LEK 108541172 960.00 960.00 1 240937322 20220404
292 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA ZDRAVLJE 105138453 960.00 1,920.00 2 242496322 20220404
293 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK PET KONBA VETERIN.AMBULANTA ZA KUCNE LJUBIMCE 106940729 960.00 960.00 1 224811122 20220404
295 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 960.00 1,920.00 2 241366322 20220404
296 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU PANDORA 101056794 960.00 960.00 1 309573222 20220404
298 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU MARKOVIC 102868876 960.00 1,920.00 2 226304122 20220404
299 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU FAMILY PHARM 108322401 960.00 960.00 1 311026222 20220404
300 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU SVETI SAVA 108375399 960.00 960.00 1 310810222 20220404
302 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 960.00 960.00 1 241368322 20220404
303 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 1,920.00 2 309588222 20220404
304 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU MILANOVIC 107409100 960.00 960.00 1 309906222 20220404
306 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 1,920.00 2 241114322 20220404
307 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 309914222 20220404
356 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA BELADONA 104146154 960.00 960.00 1 314602222 20220405
357 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 314549222 20220405
358 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU OAZA ZDRAVLJA 104759881 960.00 960.00 1 312570222 20220405
359 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA MILIFARM, MILICA STANOJEVIC PR 111050080 960.00 960.00 1 226601122 20220405
360 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA ZDRAVLJE 105138453 960.00 1,920.00 2 244006322 20220405
361 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA MILETIC PLUS 105849501 960.00 1,920.00 2 313179222 20220405
362 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 314701222 20220405
363 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 313264222 20220405
364 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK DOM ZDRAVLJA ZITISTE 101376444 960.00 960.00 1 242833322 20220405
365 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 2,880.00 3 312626222 20220405
368 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 244100322 20220405
369 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 1,920.00 2 242659322 20220405
419 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 316594222 20220406
420 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 960.00 1,920.00 2 245197322 20220406
422 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA BELADONA 104146154 960.00 1,920.00 2 317774222 20220406
423 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 960.00 960.00 1 245685322 20220406
424 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 318210222 20220406
425 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 960.00 960.00 1 246125322 20220406
426 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU OAZA ZDRAVLJA 104759881 960.00 960.00 1 316943222 20220406
427 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK VIDAKOVIC APOTEKA, ZORAN VIDAKOVIC 101112002 960.00 960.00 1 317652222 20220406
429 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 960.00 960.00 1 317951222 20220406
430 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BOGDANFARM 109777927 960.00 960.00 1 229986122 20220406
474 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU FAMILY PHARM 108322401 960.00 1,920.00 2 248211322 20220407
475 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA NEOPHARM BEOGRAD 109236239 960.00 960.00 1 318525222 20220407
476 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 2,880.00 3 321162222 20220407
477 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 960.00 960.00 1 320572222 20220407
478 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BRACA FILIPOVIC 104746505 960.00 960.00 1 231533122 20220407
479 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 321233222 20220407
480 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU UZICE 101615675 960.00 960.00 1 230684122 20220407
481 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 320450222 20220407
483 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU OAZA ZDRAVLJA 104759881 960.00 960.00 1 230220122 20220407
484 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 320063222 20220407
485 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 247586322 20220407
526 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU ATLIC UB 109825663 960.00 960.00 1 323319222 20220408
527 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA VIOLA SADIJA KIJEVCANIN PR 104211013 960.00 960.00 1 232699122 20220408
528 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 249871322 20220408
531 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 323495222 20220408
533 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU OTO-MEDICALPHARM 103336307 960.00 960.00 1 323141222 20220408
534 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU FILLY FARM 102936145 960.00 960.00 1 232629122 20220408
535 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK PPP BIOPHARM DOO 100074094 960.00 960.00 1 321671222 20220408
536 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 323568222 20220408
538 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA KOD SUNCANOG SATA 105347113 960.00 960.00 1 322058222 20220408
539 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU DREN 107372262 960.00 1,920.00 2 323165222 20220408
540 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU OTO-MEDICALPHARM 103336307 960.00 1,920.00 2 323159222 20220408
541 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU DR.MAX BEOGRAD 100270327 960.00 960.00 1 323518222 20220408
543 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 960.00 960.00 1 248594322 20220408
546 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 321990222 20220408
575 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA VIVA + VLASOTINCE 109835712 960.00 1,920.00 2 233166122 20220409
576 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU ADONIS 103497530 960.00 1,920.00 2 233400122 20220409
577 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 960.00 960.00 1 324366222 20220409
578 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA ALBA 112314318 960.00 960.00 1 233623122 20220409
579 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 2,880.00 3 324337222 20220409
580 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK PPP BIOPHARM DOO 100074094 960.00 1,920.00 2 324341222 20220409
581 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU JULIJA NOVA 111170266 960.00 960.00 1 324367222 20220409
582 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU NEVEN 100618641 960.00 960.00 1 233461122 20220409
583 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA AMICA PHARM 109769189 960.00 1,920.00 2 324717222 20220409
585 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA KUMODRAZ 2 VALENTINA MILISAVLJEVIC PR 101977211 960.00 960.00 1 324299222 20220409
653 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 960.00 960.00 1 252339322 20220411
654 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIVATNA PRAKSA ZDRAVLJE PLUS 105375486 960.00 960.00 1 325913222 20220411
655 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 960.00 960.00 1 250982322 20220411
656 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 325937222 20220411
657 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA BELADONA 104146154 960.00 960.00 1 325265222 20220411
658 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU OAZA ZDRAVLJA 104759881 960.00 960.00 1 234038122 20220411
659 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 326140222 20220411
660 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA KOD SUNCANOG SATA 105347113 960.00 1,920.00 2 327503222 20220411
661 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 325579222 20220411
662 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU LORA 106241225 960.00 960.00 1 235244122 20220411
663 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU ADONIS 103497530 960.00 1,920.00 2 234270122 20220411
664 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU KRAGUJEVAC 101041737 960.00 1,920.00 2 327205222 20220411
665 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU IRLEK 107537720 960.00 1,920.00 2 234786122 20220411
666 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 325567222 20220411
667 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 326007222 20220411
668 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU ADONIS 103497530 960.00 1,920.00 2 234958122 20220411
669 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU NENA PHARM 109746471 960.00 4,800.00 5 327733222 20220411
670 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA MELISSA, LJILJANA OSTOJIC PR 105064054 960.00 960.00 1 234356122 20220411
671 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BRACA FILIPOVIC 104746505 960.00 1,920.00 2 235257122 20220411
672 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 325993222 20220411
673 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BIOLEK PHARM 110052852 960.00 960.00 1 235192122 20220411
674 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA BELMEDIK CENTAR 105677285 960.00 960.00 1 234414122 20220411
675 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 327034222 20220411
676 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU NEVEN 100618641 960.00 960.00 1 234360122 20220411
677 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU DJORDJEVIC 111249920 960.00 960.00 1 235517122 20220411
679 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 960.00 960.00 1 251506322 20220411
680 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU SUNCE-PLUS 105612885 960.00 1,920.00 2 234758122 20220411
681 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU SUNCE 104493997 960.00 3,840.00 4 328211222 20220411
682 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA SMEDEREVO 100360383 960.00 1,920.00 2 327856222 20220411
683 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 960.00 1,920.00 2 251090322 20220411
684 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 325504222 20220411
686 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU DREN 107372262 960.00 960.00 1 327164222 20220411
687 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU FILLY FARM 102936145 960.00 960.00 1 235300122 20220411
756 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU SVETI SAVA 108375399 960.00 960.00 1 237016122 20220412
761 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA RAJIC 108455028 960.00 1,920.00 2 253995322 20220412
762 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA ANA 111245960 960.00 960.00 1 237029122 20220412
763 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 1,920.00 2 331062222 20220412
764 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU DEMETRA NOVI BECEJ 109147338 960.00 960.00 1 253999322 20220412
765 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU DREN 107372262 960.00 4,800.00 5 236814122 20220412
766 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 331360222 20220412
768 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 960.00 1,920.00 2 331197222 20220412
769 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU TG-PHARM MEDICO 107330478 960.00 960.00 1 331442222 20220412
770 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 331013222 20220412
771 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 1,920.00 2 332022222 20220412
772 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA NOVA VAROS SONJA NOVKOVIC KOZIC PR 101067202 960.00 1,920.00 2 236485122 20220412
774 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 237028122 20220412
775 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 236847122 20220412
776 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA KOD SUNCANOG SATA 105347113 960.00 960.00 1 331742222 20220412
777 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA VIVA 106285913 960.00 960.00 1 235872122 20220412
778 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU DR.MAX BEOGRAD 100270327 960.00 960.00 1 331277222 20220412
779 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 1,920.00 2 331560222 20220412
780 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA MEDIKA 104800433 960.00 1,920.00 2 236265122 20220412
781 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU OTO-MEDICALPHARM 103336307 960.00 1,920.00 2 236930122 20220412
828 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK APOTEKA PRIV.PRAKSA ZDRAVLJE, ZIKA CVETKOVIC PR 107214126 960.00 2,880.00 3 238799122 20220413
829 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK APOT. PRIV. PRAKSA VITA-PHARM NIKOLA ARSIC PR 110459345 960.00 960.00 1 238507122 20220413
832 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 238092122 20220413
833 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU SUNCE-PLUS 105612885 960.00 1,920.00 2 237784122 20220413
834 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 960.00 960.00 1 334214222 20220413
835 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA MEDIKA 104800433 960.00 1,920.00 2 237758122 20220413
837 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 334306222 20220413
894 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BELLADONNA 104401567 960.00 960.00 1 240624122 20220414
895 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 337761222 20220414
896 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 240157122 20220414
897 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK ZU APOTEKA MILETIC PLUS 105849501 960.00 960.00 1 336213222 20220414
898 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 240099122 20220414
899 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU ADONIS 103497530 960.00 960.00 1 239540122 20220414
900 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 337728222 20220414
902 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU NT PHARM 104759363 960.00 1,920.00 2 336266222 20220414
903 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 258029322 20220414
905 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 258618322 20220414
906 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 240558122 20220414
908 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU GALEN PHARM ZEMUN 104806472 960.00 960.00 1 338239222 20220414
909 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 1,920.00 2 335725222 20220414
910 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 -960.00 -1 325993222 20220414
946 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU LAURUS 100463549 960.00 960.00 1 259466322 20220415
947 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 2,880.00 3 340580222 20220415
948 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA 111816723 960.00 960.00 1 242251122 20220415
949 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU OAZA ZDRAVLJA 104759881 960.00 960.00 1 339196222 20220415
950 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK TEA SAMOSTALNA APOTEKA 100562849 960.00 960.00 1 340669222 20220415
952 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 1,920.00 2 339964222 20220415
953 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU APOTEKA KOD SUNCANOG SATA 105347113 960.00 960.00 1 339252222 20220415
954 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 340454222 20220415
955 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU LEKOFARMA 103597295 960.00 -960.00 -1 278308222 20220415
977 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 960.00 960.00 1 341947222 20220416
978 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU NOVA B.P. 108354634 960.00 960.00 1 260672322 20220416
979 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU LIPA LEK 103213756 960.00 960.00 1 341708222 20220416
980 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU LORA 106241225 960.00 960.00 1 341357222 20220416
982 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU VIVA PHARM 104697021 960.00 960.00 1 341873222 20220416
983 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU OAZA ZDRAVLJA 104759881 960.00 960.00 1 341526222 20220416
984 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU LEA 107611854 960.00 960.00 1 341512222 20220416
987 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU BENU BEOGRAD 103535073 960.00 960.00 1 261062322 20220416
988 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU OAZA ZDRAVLJA 104759881 960.00 1,920.00 2 341506222 20220416
989 Fenix 348134 PAR PAK_DIV LEK AU JANKOVIC 101694437 960.00 960.00 1 261064322 20220416
